利辛房产网桌面快捷方式 丨 客服热线:0558-8800123

您的位置:利辛房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

三巽·风华和悦17#、22#备案价格公示

2021-12-30 10:07:41    利辛房产网     头条快讯 新房动态      来源:利辛县发展和改革委员会

三巽·风华和悦17#备案价格表

17#楼商品房价格表
序号 房号 用途 套型 面积
状态 备注
专有建筑面积 分摊系数 分摊建筑面积 建筑面积 单价(元) 总价(元)
1 102 住宅 三室两厅 71.898  0.240214  17.271  89.17  6270 559095.9

2 103 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6270 558657

3 104 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  7070 743127.7

4 201 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  7270 764149.7

5 202 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6870 612117

6 203 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6870 612117

7 204 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  7070 743127.7

8 301 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6470 680061.7

9 302 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6070 540837

10 303 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6070 540837

11 304 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6170 648528.7

12 401 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6370 669550.7

13 402 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  5970 531927

14 403 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  5970 531927

15 404 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6070 638017.7

16 501 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6570 690572.7

17 502 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6170 549747

18 503 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6170 549747

19 504 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6270 659039.7

20 601 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6590 692674.9

21 602 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6190 551529

22 603 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6190 551529

23 604 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6290 661141.9

24 701 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6610 694777.1

25 702 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6210 553311

26 703 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6210 553311

27 704 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6310 663244.1

28 801 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6630 696879.3

29 802 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6230 555093

30 803 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6230 555093

31 804 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6330 665346.3

32 901 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6650 698981.5

33 902 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6250 556875

34 903 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6250 556875

35 904 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6350 667448.5

36 1001 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6670 701083.7

37 1002 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6270 558657

38 1003 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6270 558657

39 1004 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6370 669550.7

40 1101 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6690 703185.9

41 1102 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6290 560439

42 1103 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6290 560439

43 1104 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6390 671652.9

44 1201 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6710 705288.1

45 1202 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6310 562221

46 1203 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6310 562221

47 1204 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6410 673755.1

48 1301 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6730 707390.3

49 1302 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6330 564003

50 1303 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6330 564003

51 1304 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6430 675857.3

52 1401 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6570 690572.7

53 1402 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6170 549747

54 1403 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6170 549747

55 1404 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6270 659039.7

56 1501 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6750 709492.5

57 1502 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6350 565785

58 1503 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6350 565785

59 1504 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6450 677959.5

60 1601 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6770 711594.7

61 1602 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6370 567567

62 1603 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6370 567567

63 1604 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6470 680061.7

64 1701 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6790 713696.9

65 1702 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6390 569349

66 1703 住宅 三室两厅 71.843  0.240214  17.258  89.10  6390 569349

67 1704 住宅 三室两厅 84.753  0.240214  20.359  105.11  6490 682163.9

68 1801 住宅 三室两厅 78.953  0.240214  18.966  97.92  6190 606124.8

69 1802 住宅 三室两厅 66.683  0.240214  16.018  82.70  5790 478833

70 1803 住宅 三室两厅 66.683  0.240214  16.018  82.70  5790 478833

71 1804 住宅 三室两厅 78.953  0.240214  18.966  97.92  5890 576748.8


合计

5530.838  - 1328.600  6859.34  453130 43865716













三巽·风华和悦22#备案价格表


22#楼商品房价格表
序号 房号 用途 套型 面积
状态 备注
专有建筑面积 分摊系数 分摊建筑面积 建筑面积 单价(元) 总价(元)
1 101 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  7070 741006.7

2 102 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6270 557089.5

3 103 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6270 557089.5

4 104 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  7070 741006.7

5 201 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  7270 761968.7

6 202 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6870 610399.5

7 203 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6870 610399.5

8 204 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  7070 741006.7

9 301 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6470 678120.7

10 302 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6070 539319.5

11 303 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6070 539319.5

12 304 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6170 646677.7

13 401 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6370 667639.7

14 402 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  5970 530434.5

15 403 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  5970 530434.5

16 404 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6070 636196.7

17 501 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6570 688601.7

18 502 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6170 548204.5

19 503 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6170 548204.5

20 504 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6270 657158.7

21 601 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6590 690697.9

22 602 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6190 549981.5

23 603 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6190 549981.5

24 604 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6290 659254.9

25 701 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6610 692794.1

26 702 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6210 551758.5

27 703 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6210 551758.5

28 704 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6310 661351.1

29 801 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6630 694890.3

30 802 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6230 553535.5

31 803 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6230 553535.5

32 804 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6330 663447.3

33 901 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6650 696986.5

34 902 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6250 555312.5

35 903 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6250 555312.5

36 904 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6350 665543.5

37 1001 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6670 699082.7

38 1002 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6270 557089.5

39 1003 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6270 557089.5

40 1004 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6370 667639.7

41 1101 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6690 701178.9

42 1102 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6290 558866.5

43 1103 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6290 558866.5

44 1104 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6390 669735.9

45 1201 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6710 703275.1

46 1202 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6310 560643.5

47 1203 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6310 560643.5

48 1204 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6410 671832.1

49 1301 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6730 705371.3

50 1302 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6330 562420.5

51 1303 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6330 562420.5

52 1304 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6430 673928.3

53 1401 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6570 688601.7

54 1402 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6170 548204.5

55 1403 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6170 548204.5

56 1404 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6270 657158.7

57 1501 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6750 707467.5

58 1502 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6350 564197.5

59 1503 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6350 564197.5

60 1504 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6450 676024.5

61 1601 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6770 709563.7

62 1602 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6370 565974.5

63 1603 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6370 565974.5

64 1604 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6470 678120.7

65 1701 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6790 711659.9

66 1702 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6390 567751.5

67 1703 住宅 三室两厅 71.843 0.236705  17.006  88.85  6390 567751.5

68 1704 住宅 三室两厅 84.753 0.236705  20.061  104.81  6490 680216.9

69 1801 住宅 三室两厅 78.953 0.236705  18.689  97.64  6190 604391.6

70 1802 住宅 三室两厅 66.683 0.236705  15.784  82.47  5790 477501.3

71 1803 住宅 三室两厅 66.683 0.236705  15.784  82.47  5790 477501.3

72 1804 住宅 三室两厅 78.953 0.236705  18.689  97.64  5890 575099.6


合计


-
6944.66  460200 44482068

来源:利辛县发展和改革委员会、县政府信息公开

三巽·风华和悦

普通住宅

均价: 5800元/m²

城南片区 查看地图

2019-07-22

3居(106m²) 3居(104m²) 3居(103m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

利辛房产网APP
利辛房产网APP
手机购房助手,为利辛购房者提供便捷服务
微信公众号
微信公众号
利辛房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 乐居•壹方城

    乐居•壹方城

    待定

  • 中振·天懿府

    中振·天懿府

    均价 7600 元/m²

  • 城建邦泰·锦溪春晓

    城建邦泰·锦溪春晓

    均价 6400 元/m²

  • 春风雅园

    春风雅园

    均价 6520 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:0558-8800123

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 利辛房产网 官方客服热线

    0558-8800123

    工作时间周一至周六8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    李海迪
    李海迪
    您购房 我帮忙!利辛各大楼盘开发商直购!优惠看得见!VIP服务电话:18133300558
    咨询
    微信客服扫码咨询
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:83889238

    添加我为好友

顶部