利辛房产网桌面快捷方式 丨 客服热线:0558-8800123

您的位置:利辛房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

利辛文德大境城15#楼价格备案

2022-08-16 22:48:58    利辛房产网     头条快讯    

大境城15#楼备案价格

大境城15#楼备案价
室号 所在层次 房屋用途 专有建筑面积 分摊系数 分摊建筑面积 建筑面积 单价 总价
201 2层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8024  914968 
202 2层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7445  779749 
203 2层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7445  779749 
204 2层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8515  970957 
301 3层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7663  873803 
302 3层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7645  800695 
303 3层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7645  800695 
304 3层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7663  873803 
401 4层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7663  873803 
402 4层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7645  800695 
403 4层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7645  800695 
404 4层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7663  873803 
501 5层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7943  905732 
502 5层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7825  819546 
503 5层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7825  819546 
504 5层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7843  894329 
601 6层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7973  909153 
602 6层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7855  822688 
603 6层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7855  822688 
604 6层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7873  897750 
701 7层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8003  912573 
702 7层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7885  825830 
703 7层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7885  825830 
704 7层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7903  901170 
801 8层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8003  912573 
802 8层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7885  825830 
803 8层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7885  825830 
804 8层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7903  901170 
901 9层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8033  915994 
902 9层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7915  828972 
903 9层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7915  828972 
904 9层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7933  904591 
1001 10层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8063  919415 
1002 10层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7945  832114 
1003 10层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7945  832114 
1004 10层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7963  908012 
1101 11层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8093  922836 
1102 11层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7975  835256 
1103 11层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7975  835256 
1104 11层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7993  911433 
1201 12层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8123  926257 
1202 12层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8005  838398 
1203 12层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8005  838398 
1204 12层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8023  914854 
1301 13层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8123  926257 
1302 13层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8005  838398 
1303 13层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8005  838398 
1304 13层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8023  914854 
1401 14层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8003  912573 
1402 14层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7885  825830 
1403 14层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7885  825830 
1404 14层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7903  901170 
1501 15层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8153  929678 
1502 15层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8035  841539 
1503 15层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8035  841539 
1504 15层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8053  918275 
1601 16层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8183  933099 
1602 16层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8065  844681 
1603 16层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8065  844681 
1604 16层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8083  921696 
1701 17层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8213  936520 
1702 17层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8095  847823 
1703 17层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8095  847823 
1704 17层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8113  925117 
1801 18层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7973  909153 
1802 18层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7855  822688 
1803 18层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7855  822688 
1804 18层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7873  897750 
1901 19层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8183  933099 
1902 19层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8065  844681 
1903 19层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8065  844681 
1904 19层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8083  921696 
2001 20层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8183  933099 
2002 20层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8065  844681 
2003 20层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8065  844681 
2004 20层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8083  921696 
2101 21层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8133  927397 
2102 21层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8015  839445 
2103 21层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  8015  839445 
2104 21层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8033  915994 
2201 22层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8083  921696 
2202 22层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7965  834208 
2203 22层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7965  834208 
2204 22层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7983  910293 
2301 23层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  8033  915994 
2302 23层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7915  828972 
2303 23层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7915  828972 
2304 23层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7933  904591 
2401 24层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7933  904591 
2402 24层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7815  818499 
2403 24层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7815  818499 
2404 24层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7833  893188 
2501 25层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7933  904591 
2502 25层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7815  818499 
2503 25层 住宅 78.195  0.253366  26.535  104.73  7815  818499 
2504 25层 住宅 85.140  0.253354  28.890  114.03  7833  893188 
2601 26层 住宅 79.560  0.253378  27.000  106.56  8023  854928 
2602 26层 住宅 73.110  0.253370  24.810  97.92  7874  770982 
2603 26层 住宅 73.110  0.253370  24.810  97.92  7874  770982 
2604 26层 住宅 79.560  0.253378  27.000  106.56  7923  844272 
合计 - - 8145.420 
2764.020  10909.44  7950  86726838 


















类别 项目 价格              (元/㎡) 房号




住宅 最高价 8514.924581 204




最低价 7445.324071 203/202




均价 7950 





文德·大境城

普通住宅 商铺 花园洋房

均价: 6700元/m²

滨河新区 查看地图

2021-12-30

4居(135m²) 3居(125m²) 3居(102m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

利辛房产网APP
利辛房产网APP
手机购房助手,为利辛购房者提供便捷服务
微信公众号
微信公众号
利辛房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 乐居•壹方城

    乐居•壹方城

    待定

  • 中振·天懿府

    中振·天懿府

    均价 7600 元/m²

  • 城建邦泰·锦溪春晓

    城建邦泰·锦溪春晓

    均价 6400 元/m²

  • 春风雅园

    春风雅园

    均价 6520 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:0558-8800123

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 利辛房产网 官方客服热线

    0558-8800123

    工作时间周一至周六8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    李海迪
    李海迪
    您购房 我帮忙!利辛各大楼盘开发商直购!优惠看得见!VIP服务电话:18133300558
    咨询
    微信客服扫码咨询
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:83889238

    添加我为好友

顶部