利辛房产网桌面快捷方式 丨 客服热线:0558-8800123

您的位置:利辛房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

利辛县2022年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表

2022-10-20 15:54:32    利辛房产网     本地要闻 楼市要闻     
 利辛县2022年第三季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表
2022年7-9月份公共租赁住房(租赁补贴)保障户经过受理、审核、公示后,共75户符合住房保障条件,现予以发放。
序号 姓名 身份证号 保障类型 补贴人口 补助金额 补贴发放起止时间 发放方式
1 孙灯成 34122719******0213 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
2 徐之和 34122719******0018 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
3 李琦 34213019******0039 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
4 高梅芳 34213019******0028 城镇中低收入家庭 5 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
5 徐连周 34122719******0192 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
6 刘洪艳 34122719******0029 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
7 朱翠侠 34213019******0022 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
8 孙启群 34162319******0225 城镇中低收入家庭 3 972 2022.7-2022.9 打入银行卡
9 季勤 34213019******6120 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
10 谭标 34213019******0418 城镇中低收入家庭 5 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
11 李微笑 34122719******0010 城镇中低收入家庭 4 1170 2022.7-2022.9 打入银行卡
12 徐子珍 34122719******0028 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
13 秦永友 34213019******0017 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
14 王全国 34213019******0012 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
15 李国合 34122719******0011 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
16 韩文进 34213019******0054 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
17 王启光 34122719******0018 城镇中低收入家庭 3 1053 2022.7-2022.9 打入银行卡
18 李琳 34213019******2624 城镇中低收入家庭 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
19 沈奎亚 34122719******0711 城镇中低收入家庭 3 972 2022.7-2022.9 打入银行卡
20 孙胜华 34213019******001X 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
21 李传凤 34213019******0019 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
22 管成良 34122719******0015 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
23 杨丽虹 34122719******0046 城镇中低收入家庭 3 972 2022.7-2022.9 打入银行卡
24 吕海燕  34122719******0088 城镇中低收入家庭 4 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
25 朱莲珍 34213019******0028 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
26 贾娟 34122719******0043 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
27 贾建国 34213019******0016 城镇中低收入家庭 4 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
28 张素芹 34213019******2644 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
29 马建 34122719******4036 城镇中低收入家庭 4 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
30 刘莉 34162319******2040 城镇中低收入家庭 4 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
31 刘浩 34122719******0038 城镇中低收入家庭 4 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
32 韩晓璐 34162319******0068 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
33 张婷婷 34122719******0026 城镇中低收入家庭 4 1170 2022.7-2022.9 打入银行卡
34 张强 34122719******0071 城镇中低收入家庭 3 972 2022.7-2022.9 打入银行卡
35 刘丹 34162319******0023 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
36 李红梅 34213019******0027 城镇中低收入家庭 1 351 2022.7-2022.9 打入银行卡
37 许奇峰 34213019******0011 城镇中低收入家庭 4 1080 2022.7-2022.9 打入银行卡
38 方勇 34213019******0017 城镇中低收入家庭 4 1170 2022.7-2022.9 打入银行卡
39 朱梦雅 34122719******0045 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
40 郝艳梅 34122719******0021 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
41 韩景义 34122419******003X 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
42 潘晓静 34122719******262X 新就业无房职工 3 810 2022.7-2022.9 打入银行卡
43 刘杰 34122419******0913 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
44 李伟 34213019******1044 城镇中低收入家庭 2 702 2022.7-2022.9 打入银行卡
45 邱利梅 34162319******8108 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
46 陈晶平 34122619******1346 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
47 吴薇 34122220******0026 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
48 谢兴华 34162319******0013 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
49 韩玉影 34120319******3429 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
50 高芳 34213019******0047 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
51 许多亿 34122719******872X 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
52 赵文 34062119******6967 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
53 闫小寒 34122719******2628 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
54 高娜 34122719******3485 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
55 张同 34162319******2623 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
56 高亮武 34122719******0015 城镇中低收入家庭 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
57 丰馥崟 34162320******3043 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
58 李芳 34122719******3029 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
59 王子阳 34213019******9074 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
60 李娟 34122719******3080 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
61 秦小杰 34122719******1568 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
62 张利娟 34213019******0221 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
63 付俊荣 34122519******1523 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
64 冯浩 34162119******2137 新就业无房职工 1 270 2022.7-2022.9 打入银行卡
65 高洋 34162119******5156 新就业无房职工 4 900 2022.7-2022.9 打入银行卡
66 王文凤 34122719******0020 城镇中低收入家庭 1 324 2022.7-2022.9 打入银行卡
67 刘海玲 34213019******0066 城镇中低收入家庭 2 648 2022.7-2022.9 打入银行卡
68 钱姗姗 34082319******4982 新就业无房职工 2 540 2022.7-2022.9 打入银行卡
69 王志强 34160219******8978 新就业无房职工 3 810 2022.7-2022.9 打入银行卡
70 唐亮 34213019******0010 城镇中低收入家庭 3 1053 2022.7-2022.9 打入银行卡
71 赵慧 34122719******0224 城镇中低收入家庭 1 216 2022.7-2022.9 打入银行卡
72 周苗苗 34122719******0019 城镇中低收入家庭 4 390 2022.7-2022.9 打入银行卡
73 潘瑞祥 34122319******4332 新就业无房职工 1 90 2022.7-2022.9 打入银行卡
74 胡德芳 34162319******0022 城镇中低收入家庭 1 117 2022.7-2022.9 打入银行卡
75 宋凤群 34122719******6425 城镇中低收入家庭 1 108 2022.7-2022.9 打入银行卡


意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

利辛房产网APP
利辛房产网APP
手机购房助手,为利辛购房者提供便捷服务
微信公众号
微信公众号
利辛房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 乐居•壹方城

    乐居•壹方城

    待定

  • 中振·天懿府

    中振·天懿府

    均价 7600 元/m²

  • 城建邦泰·锦溪春晓

    城建邦泰·锦溪春晓

    均价 6400 元/m²

  • 春风雅园

    春风雅园

    均价 6520 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:0558-8800123

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 利辛房产网 官方客服热线

    0558-8800123

    工作时间周一至周六8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    李海迪
    李海迪
    您购房 我帮忙!利辛各大楼盘开发商直购!优惠看得见!VIP服务电话:18133300558
    咨询
    微信客服扫码咨询
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:83889238

    添加我为好友

顶部