
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
住宅类销售备案 | ||||
项目名称 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额(万元) | 销售均价 |
乐居仁和苑 | 301 | 36572.57 | 15786.74 | 4316.55 |
利辛万达广场天宸府 | 50 | 5908.75 | 4356.37 | 7372.74 |
碧桂园●翘楚棠 | 33 | 4191.44 | 1966.5 | 4691.7 |
利辛兴发世纪宏府 | 30 | 3353.58 | 2340.24 | 6978.33 |
师大聚龙府项目 | 22 | 2380.58 | 1631.19 | 6852.08 |
邦泰时代之光 | 19 | 2046.26 | 1096.5 | 5358.57 |
文德·大境城 | 15 | 1654.92 | 1138.02 | 6876.61 |
杭颐师大状元府(西区) | 13 | 1475.94 | 971.27 | 6580.69 |
中南·新悦府 | 11 | 1356.26 | 766.16 | 5649.1 |
利辛·锦绣前城 | 9 | 1098.68 | 771.32 | 7020.4 |
三巽铂悦府 | 8 | 811.04 | 458.52 | 5653.42 |
天允公馆 | 5 | 593.91 | 468.38 | 7886.38 |
邦泰国宾府·御园 | 3 | 344.64 | 309.11 | 8969.04 |
张村阳光广场 | 3 | 385.9 | 114.23 | 2960 |
宝城·晴岚绿苑项目 | 2 | 235.69 | 138.86 | 5891.64 |
杭颐师大学府状元府 | 2 | 256.12 | 198 | 7730.75 |
利辛风华和悦 | 2 | 193.84 | 97.5 | 5029.92 |
利辛县板集新城镇商业街 | 2 | 183.4 | 73.6 | 4013.09 |
合计 | 530 | 63043.52 | 32682.51 | 5184.12 |
非住宅类销售备案 | ||||
项目名称 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额(万元) | 销售均价 |
天允万峯汇 | 17 | 1525.85 | 1174.51 | 7697.45 |
杭颐师大学府状元府 | 3 | 262.11 | 356 | 13582.08 |
三巽铂悦府 | 3 | 62.45 | 75 | 12009.61 |
利辛兴发世纪宏府 | 3 | 120.05 | 187.7 | 15635.15 |
尚居.四季绿城 | 2 | 252.14 | 182.3 | 7230.11 |
邦泰时代之光 | 2 | 199.24 | 209.2 | 10499.9 |
利辛万达广场项目(购物中心、金街商铺) | 2 | 128.75 | 225 | 17475.73 |
邦泰国宾府·御园 | 2 | 191.78 | 197.5 | 10298.26 |
扬天汽贸城 | 1 | 134.32 | 67.16 | 5000 |
利辛宝城尚居绿苑 | 1 | 100.92 | 81.5 | 8075.7 |
张村阳光广场 | 1 | 181.21 | 77.2 | 4260 |
博澳华庭 | 1 | 210.44 | 60 | 2851.17 |
家和苑四期 | 1 | 97.68 | 68 | 6961.51 |
兴发世纪花园 | 1 | 63.72 | 98 | 15379.79 |
天允公馆 | 1 | 71.76 | 194.11 | 27049.96 |
龙庭首府 | 1 | 94.65 | 37.86 | 4000 |
国际丝网产业城 | 1 | 84.31 | 35.32 | 4189.61 |
龙都小区 | 1 | 136.44 | 91.41 | 6700 |
合计 | 44 | 3917.82 | 3417.77 | 8723.65 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)