
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
利辛县2023年10月份公共租赁住房资格定期审核结果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 配租房源 | 套型 | 面积 | 是否审核通过 | 未通过原因 |
1 | 张鑫鑫 | 34162319******7039 | 家和苑 | 一室一厅 | 55.87 | 是 | |
2 | 于全喜 | 34122119******8096 | 家和苑 | 一室一厅 | 55.87 | 是 | |
3 | 许小缓 | 34122419******3312 | 家和苑 | 一室一厅 | 55.87 | 是 | |
4 | 李鹏武 | 34120219******1917 | 家和苑 | 一室一厅 | 58.2 | 是 | |
5 | 孙芮 | 34122719******0020 | 家和苑 | 一室一厅 | 57.68 | 是 | |
6 | 刁露露 | 34122719******2701 | 家和苑 | 一室一厅 | 57.68 | 是 | |
7 | 刘庆庆 | 34122719******0731 | 家和苑 | 一室一厅 | 58.2 | 是 | |
8 | 刘刚 | 34162119******0216 | 民乐苑 | 一室一厅 | 54.06 | 是 | |
9 | 张芳 | 34162319******484X | 民乐苑 | 一室一厅 | 55.06 | 是 | |
10 | 李芳芳 | 34122719******0062 | 民乐苑 | 一室一厅 | 56.56 | 是 | |
11 | 张勤 | 34112719******482X | 民乐苑 | 一室一厅 | 57.06 | 是 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0558-8800123
全部评论
回复(0)