利辛房产网桌面快捷方式 丨 客服热线:0558-8800123

您的位置:利辛房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

最新公布!利辛县大境城1栋楼备案价!

2023-11-17 17:16:00    利辛房产网     楼盘动态 新房动态     

利辛县大境城1栋楼备案价

室号 所在层次 房屋用途 专有建筑面积 分摊系数 分摊建筑面积 建筑面积 单价 总价
201 2层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8657  991631 
202 2层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7122  749346 
203 2层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7122  749346 
204 2层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8657  991631 
301 3层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7532  862763 
302 3层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7260  763812 
303 3层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7260  763812 
304 3层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7482  857035 
401 4层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7569  867058 
402 4层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7325  770651 
403 4层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7325  770651 
404 4层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7494  858467 
501 5层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7889  903714 
502 5层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7645  804318 
503 5层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7645  804318 
504 5层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7814  895123 
601 6层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7927  908010 
602 6层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7682  808263 
603 6层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7682  808263 
604 6层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7852  899419 
701 7层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7964  912305 
702 7层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7720  812209 
703 7层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7720  812209 
704 7层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7889  903714 
801 S层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8002  916601 
802 8层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7757  816154 
803 8层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7757  816154 
804 8层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7927  908010 
901 9层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8039  920897 
902 9层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7795  820099 
903 9层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7795  820099 
904 9层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7964  912305 
1001 10层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8077  925192 
1002 10层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7832  824045 
1003 10层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7832  824045 
1004 10层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8002  916601 
1101 1层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8114  929488 
1102 11层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7870  827990 
1103 11层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7870  827990 
1104 11层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8039  920897 
1201 12层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8152  933784 
1202 12层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7907  831935 
1203 12层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7907  831935 
1204 12层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8077  925192 
1301 13层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8189  938079 
1302 13层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7945  835881 
1303 13层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7945  835881 
1304 13层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8114  929488 
1401 14层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7888  903571 
1402 14层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7700  810104 
1403 14层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7700  810104 
1404 14层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7813  894980 
1501 15层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8264  946670 
1502 15层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  8020  843772 
1503 15层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  8020  843772 
1504 15层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8189  938079 
1601 16层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8302  950966 
1602 16层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  8057  847717 
1603 16层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  8057  847717 
1604 16层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8227  942375 
1701 17层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8264  946670 
1702 17层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  8020  843772 
1703 17层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  8020  843772 
1704 17层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8189  938079 
1801 18层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7944  910014 
1802 18层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7825  823256 
1803 18层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7825  823256 
1804 18层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7869  901423 
1901 19层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8189  938079 
1902 19层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7945  835881 
1903 19层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7945  835881 
1904 19层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8114  929488 
2001 20层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8152  933784 
2002 20层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7907  831935 
2003 20层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7907  831935 
2004 20层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8077  925192 
2101 21层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8114  929488 
2102 21层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7870  827990 
2103 21层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7870  827990 
2104 21层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8039  920897 
2201 22层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8077  925192 
2202 22层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7832  824045 
2203 22层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7832  824045 
2204 22层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8002  916601 
2301 23层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  8039  920897 
2302 23层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7795  820099 
2303 23层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7795  820099 
2304 23层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7964  912305 
2401 24层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7764  889395 
2402 24层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7520  791167 
2403 24层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7520  791167 
2404 24层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7689  880804 
2501 25层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7964  912305 
2502 25层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7720  812209 
2503 25层 住宅 78.195  0.256772  27.015  105.21  7720  812209 
2504 25层 住宅 85.140  0.256744  29.410  114.55  7889  903714 
2601 26层 住宅 79.560  0.256726  27.480  107.04  8241  882164 
2602 26层 住宅 73.110  0.256786  25.260  98.37  8221  808686 
2603 26层 住宅 73.110  0.256786  25.260  98.37  8221  808686 
2604 26层 住宅 79.560  0.256726  27.480  107.04  8241  882164 
合计 - - 8145.420 
2813.880  10959.300  7900  86573367 


















类别 项目 价格              (元/㎡) 房号




住宅 最高价 9230 201/204




最低价 7654 202/203




均价 7900 






文德·大境城

普通住宅 商铺 花园洋房

均价: 6700元/m²

滨河新区 查看地图

2021-12-30

4居(135m²) 3居(125m²) 3居(102m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

利辛房产网APP
利辛房产网APP
手机购房助手,为利辛购房者提供便捷服务
微信公众号
微信公众号
利辛房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 乐居•壹方城

    乐居•壹方城

    待定

  • 中振·天懿府

    中振·天懿府

    均价 7600 元/m²

  • 城建邦泰·锦溪春晓

    城建邦泰·锦溪春晓

    均价 6400 元/m²

  • 春风雅园

    春风雅园

    均价 6520 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:0558-8800123

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 利辛房产网 官方客服热线

    0558-8800123

    工作时间周一至周六8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    李海迪
    李海迪
    您购房 我帮忙!利辛各大楼盘开发商直购!优惠看得见!VIP服务电话:18133300558
    咨询
    微信客服扫码咨询
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:83889238

    添加我为好友

顶部